您好,欢迎来到尚上金服官方网站!
编号 产品名称 募集状态

过往业绩

投资期限

起投金额

投资方向 付息方式 操作
1 简阳工业投资债权项目 进行中 9.4% 12/24月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
2 洛阳古都发展集团2022年Z权 进行中 10.5% 12/24/36月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
3 绵阳富乐投资有限公司Z权资产转让 进行中 9.2% 12/24月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
4 微山创达投资集团债权转让01号 进行中 9.7% 18个月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
5 天津市北辰城乡发展集团有限公司Z权转让计划 进行中 9.3% 12个月 30万 基础设施 按季付息 查看详情
6 寿光硕鑫2023 Z权资产 进行中 9.7% 12/24/36月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
7 2023重庆潼南城投债权计划 进行中 9.3% 12个月 30万 基础设施 按季付息 查看详情
8 “响水城投”应收账款收益权项目 进行中 7.6% 12个月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
9 BXCJ债权收益权项目 进行中 9.5% 12/24月 30万 基础设施 按季付息 查看详情
10 天津北辰开发区债权资产 进行中 9.0% 12/24月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
11 齐河城乡建设集团有限公司2022债权资产 进行中 9.3% 12个月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
12 邹城市城资控股集团有限公司2022债权资产 进行中 9.6% 6/12/24月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
13 2022天津宁河城投债权收益权2号 进行中 9.2% 12个月 50万 基础设施 按季付息 查看详情
14 威海新城债权5号项目 进行中 9.0% 12/24月 20万 基础设施 按季付息 查看详情
15 枣庄城建开发2022 Z权资产 -罄 9.5% 12个月 10万 基础设施 按季付息 查看详情
共121记录上一页1234...9下一页
×

精选产品,咨询热线 400-0286-160

(火爆预约中,请留下您的联系方式,专业理财经理将尽快联系您)

获取验证码